2018-19赛季利物浦阵容名单一览
来源:24直播网10-31 15:30 利物浦足球俱乐部(Liverpool F.C.,简称“利物浦”)属于英格兰超级联赛球队之一。2018-19赛季利物浦从罗马转入守门员阿利森(转会费6250万欧),从摩纳哥转入前卫法比尼奥(转会费:4500万欧)。在英超赛场上取得了30胜7平1负的战绩,排行英超积分榜第2。很多球迷想了解18-19赛季利物浦球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季利物浦阵容名单:
球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
13 | 阿利森 | 守门员 | 1992/10/2 | €6000 |
- | 卡里乌斯 | 守门员 | 1993/6/22 | €1200 |
22 | 米尼奥莱 | 守门员 | 1988/3/6 | €1000 |
- | 博格丹 | 守门员 | 1987/9/27 | €100 |
- | Kamil Grabara | 守门员 | 1999/1/8 | €10 |
- | Caoimhin Kelleher | 守门员 | 1998/11/23 | |
4 | 范迪克 | 中后卫 | 1991/7/8 | €5000 |
32 | 马蒂普 | 中后卫 | 1991/8/8 | €2500 |
12 | J·戈麦斯 | 中后卫 | 1997/5/23 | €2200 |
6 | 洛夫伦 | 中后卫 | 1989/7/5 | €2000 |
26 | 罗伯特森 | 左后卫 | 1994/3/11 | €2500 |
18 | 莫雷诺 | 左后卫 | 1992/7/5 | €1000 |
66 | 阿诺德 | 右后卫 | 1998/10/7 | €2500 |
56 | 兰道尔 | 右后卫 | 1995/10/21 | €50 |
- | Ki-Jana Hoever | 右后卫 | 2002/1/18 | |
3 | 法比尼奥 | 防守型前卫 | 1993/10/23 | €4500 |
8 | N·凯塔 | 中前卫 | 1995/2/10 | €6500 |
21 | 张伯伦 | 中前卫 | 1993/8/15 | €4000 |
5 | 维纳尔杜姆 | 中前卫 | 1990/11/11 | €3000 |
14 | 亨德森 | 中前卫 | 1990/6/17 | €2500 |
7 | 米尔纳 | 中前卫 | 1986/1/4 | €1500 |
- | Curtis Jones | 中前卫 | 2001/1/30 | |
- | Rafael Camacho | 右前卫 | 2000/5/22 | |
20 | 拉拉纳 | 攻击型前卫 | 1988/5/10 | €2500 |
- | Isaac Christie-Davies | 攻击型前卫 | 1997/10/18 | |
10 | 马内 | 左边锋 | 1992/4/10 | €7000 |
58 | 伍德伯恩 | 左边锋 | 1999/10/15 | €500 |
11 | 萨拉赫 | 右边锋 | 1992/6/15 | €15000 |
23 | 沙奇里 | 右边锋 | 1991/10/10 | €1800 |
- | H·威尔逊 | 右边锋 | 1997/3/22 | €100 |
9 | 菲尔米诺 | 中锋 | 1991/10/2 | €8000 |
15 | 斯图里奇 | 中锋 | 1989/9/1 | €1500 |
27 | 奥里吉 | 中锋 | 1995/4/18 | €1000 |
- | 英斯 | 中锋 | 1992/7/23 | €800 |
- | Rhian Brewster | 中锋 | 2000/4/1 |
上一篇 >
2018-19赛季切尔西阵容名单一览
2018-19赛季切尔西阵容名单一览
下一篇 >
2018-19赛季曼城阵容名单一览
2018-19赛季曼城阵容名单一览