2018-19赛季阿森纳阵容名单一览
来源:24直播网10-31 16:19 阿森纳足球俱乐部(Arsenal F.C.,简称阿森纳)属于英格兰超级联赛球队之一。2018-19赛季阿森纳从桑普多利亚转入前卫托雷拉(转会费3000万欧),从勒沃库森转入守门员莱诺(转会费:2500万欧)。在英超赛场上取得了21胜7平10负的战绩,排行英超积分榜第5。很多球迷想了解18-19赛季阿森纳球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季阿森纳阵容名单:
球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
19 | 莱诺 | 守门员 | 1992/3/4 | €2000 |
1 | 切赫 | 守门员 | 1982/5/20 | €300 |
- | E·马丁内斯 | 守门员 | 1992/9/2 | €100 |
- | 马塞伊 | 守门员 | 1994/9/9 | €50 |
44 | Dejan Iliev | 守门员 | 1995/2/25 | |
20 | 穆斯塔菲 | 中后卫 | 1992/4/17 | €2500 |
5 | 帕帕斯塔索普洛斯 | 中后卫 | 1988/6/9 | €2000 |
6 | 科斯切尔尼 | 中后卫 | 1985/9/10 | €1500 |
16 | 霍尔丁 | 中后卫 | 1995/9/20 | €700 |
27 | 马夫罗帕诺斯 | 中后卫 | 1997/12/11 | €300 |
- | 别利克 | 中后卫 | 1998/1/4 | €200 |
- | Julio Pleguezuelo | 中后卫 | 1997/1/26 | €30 |
- | Zech Medley | 中后卫 | 2000/7/9 | |
31 | 科拉希纳茨 | 左后卫 | 1993/6/20 | €1800 |
18 | 蒙雷亚尔 | 左后卫 | 1986/2/26 | €1300 |
2 | 贝莱林 | 右后卫 | 1995/3/19 | €4000 |
25 | 詹金森 | 右后卫 | 1992/2/8 | €350 |
12 | 利希施泰纳 | 右后卫 | 1984/1/16 | €150 |
- | Jordi Osei-Tutu | 右后卫 | 1998/10/2 | |
34 | 扎卡 | 防守型前卫 | 1992/9/27 | €4000 |
11 | 托雷拉 | 防守型前卫 | 1996/2/11 | €3000 |
4 | 埃尔内尼 | 防守型前卫 | 1992/7/11 | €1000 |
- | Charlie Gilmour | 防守型前卫 | 1999/2/11 | |
8 | 拉姆塞 | 中前卫 | 1990/12/26 | €4500 |
- | D·苏亚雷斯 | 中前卫 | 1994/1/6 | €1500 |
29 | 贡多齐 | 中前卫 | 1999/4/14 | €250 |
- | Joe Willock | 中前卫 | 1999/8/20 | |
15 | 奈尔斯 | 右前卫 | 1997/8/29 | €700 |
10 | 厄齐尔 | 攻击型前卫 | 1988/10/15 | €5000 |
7 | 姆希塔良 | 攻击型前卫 | 1989/1/21 | €3500 |
17 | 伊沃比 | 左边锋 | 1996/5/3 | €1500 |
- | Bukayo Saka | 左边锋 | 2001/9/5 | |
14 | 奥巴梅扬 | 中锋 | 1989/6/18 | €7500 |
9 | 拉卡泽特 | 中锋 | 1991/5/28 | €6000 |
23 | 维尔贝克 | 中锋 | 1990/11/26 | €1500 |
- | Tyreece John-Jules | 中锋 | 2001/2/14 | |
49 | 奈克蒂亚 | 中锋 | 1999/5/30 |
上一篇 >
2018-19赛季曼联阵容名单一览
2018-19赛季曼联阵容名单一览