2018-19赛季埃弗顿阵容名单一览
来源:24直播网10-31 16:46 埃弗顿足球俱乐部(Everton F.C.)属于英格兰超级联赛球队之一。2018-19赛季埃弗顿从巴塞罗那转入后卫米纳(转会费3026万欧)和迪涅(转会费2020万欧),从沃特福德转入左边锋理查利森(转会费:4500万欧)。在英超赛场上取得了15胜9平14负的战绩,排行英超积分榜第8。很多球迷想了解18-19赛季埃弗顿球员阵容,接下就随小编一起来了解吧!
2018-19赛季埃弗顿阵容名单:
球衣号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 身价(万欧) |
1 | 皮克福德 | 守门员 | 1994/3/7 | €3000 |
22 | 斯特克伦博格 | 守门员 | 1982/9/22 | €100 |
- | João Virgínia | 守门员 | 1999/10/10 | |
4 | M·基恩 | 中后卫 | 1993/1/11 | €2000 |
13 | 米纳 | 中后卫 | 1994/9/23 | €900 |
- | 霍尔盖特 | 中后卫 | 1996/10/22 | €700 |
- | A·威廉姆斯 | 中后卫 | 1984/8/23 | €500 |
6 | 贾吉尔卡 | 中后卫 | 1982/8/17 | €150 |
- | 布朗宁 | 中后卫 | 1994/5/27 | €100 |
- | 彭宁顿 | 中后卫 | 1994/10/6 | €50 |
12 | 迪涅 | 左后卫 | 1993/7/20 | €1500 |
3 | 拜恩斯 | 左后卫 | 1984/12/11 | €800 |
32 | 加洛韦 | 左后卫 | 1996/3/17 | €300 |
- | 加尔巴特 | 左后卫 | 1993/5/21 | €100 |
23 | 科尔曼 | 右后卫 | 1988/10/11 | €1200 |
43 | J·肯尼 | 右后卫 | 1997/3/15 | €500 |
- | 马蒂纳 | 右后卫 | 1989/9/25 | €250 |
18 | 施奈德林 | 防守型前卫 | 1989/11/8 | €2000 |
- | 贝西奇 | 防守型前卫 | 1992/9/10 | €500 |
17 | 盖耶 | 中前卫 | 1989/9/26 | €2000 |
26 | T·戴维斯 | 中前卫 | 1998/6/30 | €1500 |
16 | J·麦卡锡 | 中前卫 | 1990/11/12 | €800 |
- | 巴宁吉姆 | 中前卫 | 1998/9/9 | €300 |
10 | 西古德森 | 攻击型前卫 | 1989/9/8 | €3000 |
- | 弗拉西奇 | 攻击型前卫 | 1997/10/4 | €800 |
- | 道威尔 | 攻击型前卫 | 1997/10/10 | €300 |
30 | 理查利森 | 左边锋 | 1997/5/10 | €2500 |
- | 博拉西耶 | 左边锋 | 1989/5/24 | €1800 |
20 | 伯纳德 | 左边锋 | 1992/9/8 | €1600 |
31 | 卢克曼 | 左边锋 | 1997/10/20 | €1200 |
- | 昂耶库鲁 | 左边锋 | 1997/6/5 | €1000 |
11 | 沃尔科特 | 右边锋 | 1989/3/16 | €2000 |
- | Shani Tarashaj | 影子前锋 | 1995/2/7 | €200 |
14 | 托松 | 中锋 | 1991/6/7 | €2300 |
29 | 勒维因 | 中锋 | 1997/3/16 | €1500 |
上一篇 >
2018-19赛季莱斯特城阵容名单一览
2018-19赛季莱斯特城阵容名单一览
下一篇 >
2018-19赛季狼队阵容名单一览
2018-19赛季狼队阵容名单一览