英超球队狼队简介一览
来源:24直播网09-20 16:36伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部(Wolverhampton Wanderers F.C.),绰号“狼队”,是位于英格兰西米德兰兹郡伍尔弗汉普顿的足球俱乐部,成立于1877年,是英格兰足球联赛创始成员。于2008/09年赛季赢得英格兰足球冠军联赛冠军,升级到英格兰足球超级联赛比赛,2012年5月,伍尔弗汉普顿流浪者又不幸降入英格兰足球冠军联赛,次年又降入英格兰足球甲级联赛,好在2013-2014赛季又立刻回到了英冠。主场为莫利诺克斯球场。伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部是英格兰唯一曾在五个不同级别联赛获得冠军的球队。英超成立后,伍尔弗汉普顿流浪者曾两次升入英超,第一次是2003年,但伍尔弗汉普顿流浪者次年以英超榜末成绩降入英冠。第二次是2009年,这次伍尔弗汉普顿流浪者连续两届都保级成功,但在2012年再以英超榜末成绩降入英冠,再于次年降入英甲,是第二次背对背降级,但仅一季后便取得冠军升入英冠。2016年7月21日中国财团复星集团以4500万英镑全资收购伍尔弗汉普顿流浪者。2017/18年度英冠联赛,伍尔弗汉普顿流浪者夺得冠军,2018/19年度赛季升入英超。
狼队主场球场介绍
狼队足球俱乐部在莫利诺克斯球场(Molineux Stadium)狼队足球俱乐部是唯一曾在五个不同联赛组别获得冠军的球队。比赛已经超过100年,自1889年开始已成为球队的主场球场。球场位于环市公路外围,离市中心约1哩。20世纪50年代在球队的高峰期,摩连纳斯场球经常站满50,000名热情的球迷。最高入场人数纪录为1939年2月11日对利物浦时创出的61,315人。
狼队球队荣誉
荣誉 | 次数 | 年度 |
本土联赛 | ||
甲级〈I〉联赛冠军 | 3 | 1953/54、1957/58、1958/59 |
甲级〈I〉联赛亚军 | 5 | 1937/38、1938/39、1949/50、1954/55、1959/60 |
英冠〈II〉联赛冠军 | 1 | 2008/09、2017/18 |
乙级〈II〉联赛冠军 | 2 | 1931/32、1976/77 |
甲级〈II〉附加赛冠军 | 1 | 2003年 |
英甲〈III〉联赛冠军 | 1 | 2013/14 |
丙级〈III〉联赛冠军 | 1 | 1988/89 |
北区丙级联赛冠军 | 1 | 1923/24 |
丁级〈IV〉联赛冠军 | 1 | 1987/88 |
本土杯赛 | ||
足总杯冠军 | 4 | 1893年、1908年、1949年、1960年 |
足总杯亚军 | 4 | 1889年、1896年、1921年、1939年 |
足总青年杯冠军 | 1 | 1958年 |
联赛杯冠军 | 2 | 1974年、1980年 |
联赛锦标冠军 | 1 | 1988年 |
德士古杯冠军 | 1 | 1971年 |
慈善盾冠军 | 4 | 1949年*、1954年*、1959年*、1960年**并列 |
欧洲赛事 | ||
欧洲联盟杯亚军 | 1 | 1972年 |
其他赛事 | ||
美国联合足球协会冠军 | 1 | 1967年(以加州狼队的名义参赛) |
狼队22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
纳西门托 | 1976/5/12 | - | 主教练 | 葡萄牙 | - | |
1 | 何塞-萨 | 1993/1/17 | 192 | 守门员 | 葡萄牙 | 1620万英镑 |
13 | 萨尔基奇 | 1997/7/23 | 194 | 守门员 | 黑山 | 162万英镑 |
19 | 卡斯特罗 | 1994/3/3 | 175 | 后卫 | 西班牙 | 1350万英镑 |
22 | 塞梅多 | 1993/11/16 | 177 | 后卫 | 葡萄牙 | 1980万英镑 |
23 | 马克思-基尔曼 | 1997/5/23 | 194 | 后卫 | 英格兰 | 1440万英镑 |
3 | 艾特努里 | 2001/6/6 | 180 | 后卫 | 法国 | 1800万英镑 |
4 | 内森-柯林斯 | 2001/4/30 | 193 | 后卫 | 爱尔兰 | 900万英镑 |
24 | T-高美斯 | 1999/1/16 | 187 | 后卫 | 葡萄牙 | 135万英镑 |
14 | 莫斯凯拉 | 2001/5/2 | 188 | 后卫 | 哥伦比亚 | 270万英镑 |
77 | C-坎贝尔 | 2002/12/30 | - | 后卫 | - | |
64 | 晓高贝尔奴 | 2002/9/18 | - | 后卫 | 葡萄牙 | - |
28 | 穆蒂尼奥 | 1986/9/8 | 170 | 中场 | 葡萄牙 | 225万英镑 |
25 | 康纳-路兰 | 1998/3/6 | 170 | 中场 | 爱尔兰 | 67-5万英镑 |
8 | 鲁本-内维斯 | 1997/3/13 | 180 | 中场 | 葡萄牙 | 3600万英镑 |
6 | B-特拉奥雷 | 2001/8/20 | 183 | 中场 | 马里 | 162万英镑 |
27 | 努内斯 | 1998/8/27 | 183 | 中场 | 葡萄牙 | 3150万英镑 |
59 | 约瑟夫-霍奇 | 2002/9/14 | - | 中场 | - | |
迈亚 | 1994/3/28 | 185 | 前锋 | 巴西 | 45万英镑 | |
17 | 冈萨洛-格德斯 | 1996/11/29 | 179 | 前锋 | 葡萄牙 | 3600万英镑 |
11 | 黄喜灿 | 1996/1/26 | 177 | 前锋 | 韩国 | 1440万英镑 |
9 | 劳尔-希门尼斯 | 1991/5/5 | 189 | 前锋 | 墨西哥 | 1620万英镑 |
37 | 阿达马-特劳雷 | 1996/1/25 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 1800万英镑 |
7 | 佩德罗-内托 | 2000/3/9 | 172 | 前锋 | 葡萄牙 | 2880万英镑 |
18 | 卡拉奇克 | 1997/7/7 | 200 | 前锋 | 奥地利 | 2250万英镑 |
19 | 迭戈-科斯塔 | 1988/10/7 | 186 | 前锋 | 西班牙 | 360万英镑 |
10 | 丹尼尔-波顿斯 | 1995/10/21 | 165 | 前锋 | 葡萄牙 | 1800万英镑 |
20 | 基奎尼奥 | 2000/2/5 | 179 | 前锋 | 葡萄牙 | 270万英镑 |
狼队上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 40% | 16% | 45% | 1 | 1.13 | 51 |
主场 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20 | 25 | -5 | 37% | 16% | 47% | 1.05 | 1.32 | 24 |
客场 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18 | 18 | 0 | 42% | 16% | 42% | 0.95 | 0.95 | 27 |
上一篇 >
2022-23赛季伯恩茅斯主客场球衣一览
2022-23赛季伯恩茅斯主客场球衣一览
下一篇 >
英超球队南安普顿简介一览
英超球队南安普顿简介一览