英超球队伯恩茅斯简介一览
来源:24直播网09-22 17:03AFC伯恩茅斯足球俱乐部(Athletic Football Club Bournemouth)是一家位于英格兰西南部多塞特郡海边度假城市伯恩茅斯的足球俱乐部,1899年建立,最初的名称是博斯库姆,1923年更名为伯恩茅斯和博斯库姆竞技足球俱乐部,1972年改为现名。球队于2007/08赛季后降级到英格兰足球乙级联赛,2009/10赛季后重返英格兰足球甲级联赛。2013/14赛季杀进英冠是他们史上第二次踢英格兰第二级联赛。2014/15赛季英冠第45轮最后一场比赛中,AFC伯恩茅斯以3比0大胜博尔顿,在还剩最后一轮比赛的情况下,领先第3名的米德尔斯堡3分,净胜球还超过米堡多达19球,基本锁定了联赛第2,2015/16赛季成功升级至英超,这也是AFC伯恩茅斯建队116年来第一次踢英超联赛。AFC伯恩茅斯在首个在顶级联赛比赛的赛季(2015/16赛季)中,取得英超第16名,成功保留在英超的席位。2016/17赛季,AFC伯恩茅斯更突破上季成绩,取得英超第9名。
伯恩茅斯主场球场介绍
活力球场是位于英格兰西南部多塞特郡度假小镇伯恩茅斯的一座体育场。活力球场主要用于足球比赛,是英格兰足球超级联赛的伯恩茅斯足球俱乐部的主场球场。
前称“健身第一球场”(Fitness First Stadium),于2011年将冠名权售予“舒沃汽车集团”(Seward Motor Group)而更名活力球场。伯恩茅斯足球俱乐部,英格兰西南部多塞特郡海边度假城市伯恩茅斯的职业足球俱乐部,1899年建立,最初的名称是博斯科姆比,1923年更名为伯恩茅斯与博斯科姆比竞技足球俱乐部,1972年改为现在的名称。2007-08赛季后降级到英格兰足球乙级联赛,2009-10赛季后重返英格兰足球甲级联赛。2013-14赛季杀进英冠是他们史上第二次踢英格兰第二级联赛。2014-15赛季英冠第45轮最后一场比赛中,伯恩茅斯以3-0大胜博尔顿,在还剩最后一轮比赛的情况下,领先第3名的米德尔斯堡3分,净胜球还超过米堡多达19球,基本锁定了联赛第2,2015-2016赛季成功升级至英超,这也是伯恩茅斯建队116年来第一次踢英超联赛。
伯恩茅斯球队荣誉
荣誉 | 次数 | 赛季 |
本土联赛 | ||
英冠联赛(第二级别)冠军 | 1 | 2014/15 |
英冠联赛(第二级别)亚军 | 1 | 2021/22 |
丙级联赛(第三级别)冠军 | 1 | 1986/87 |
甲级联赛(第三级别)亚军 | 1 | 2012/13 |
南区丙级联赛亚军 | 1 | 1947/48 |
丙级联赛(第四级别)附加赛冠军 | 1 | Mar-02 |
乙级联赛(第四级别)亚军 | 1 | Oct-09 |
丁级联赛(第四级别)亚军 | 1 | 1970/71 |
本土杯赛 | ||
联赛锦标冠军 | 1 | 1983/84 |
联赛锦标亚军 | 1 | 1997/98 |
伯恩茅斯22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
加里-奥尼尔 | 1983/5/18 | 175 | 主教练 | 英格兰 | 63-8万英镑 | |
13 | 内托 | 1989/7/19 | 190 | 守门员 | 巴西 | 270万英镑 |
1 | 马克-特拉弗斯 | 1999/5/18 | 191 | 守门员 | 爱尔兰 | 225万英镑 |
40 | 威尔-丹尼斯 | 2000/7/10 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 9万英镑 |
3 | 斯蒂芬斯 | 1994/1/27 | 185 | 后卫 | 英格兰 | 630万英镑 |
15 | 亚当-史密斯 | 1991/4/29 | 174 | 后卫 | 英格兰 | 135万英镑 |
2 | 弗雷德里克斯 | 1992/10/10 | 181 | 后卫 | 英格兰 | 135万英镑 |
17 | 杰克-斯塔塞 | 1996/4/6 | 180 | 后卫 | 英格兰 | 270万英镑 |
25 | 马科斯-塞内西 | 1997/5/10 | 185 | 后卫 | 阿根廷 | 1530万英镑 |
5 | 凯利 | 1998/10/6 | 190 | 后卫 | 英格兰 | 1080万英镑 |
6 | 克里斯-梅帕姆 | 1997/11/5 | 190 | 后卫 | 威尔士 | 360万英镑 |
23 | 詹姆斯-希尔 | 2002/1/10 | 184 | 后卫 | 英格兰 | 90万英镑 |
布鲁克林吉纳辛尼 | 2001/12/12 | - | 后卫 | 英格兰 | - | |
33 | 乔丹-泽穆拉 | 1999/11/14 | 173 | 后卫 | 津巴布韦 | 270万英镑 |
本格林伍德 | 2003/2/20 | - | 后卫 | 英格兰 | - | |
35 | 欧文-贝文 | 2003/4/20 | - | 后卫 | - | |
11 | 马尔孔德斯 | 1995/3/9 | 182 | 中场 | 丹麦 | 180万英镑 |
8 | 赫弗森-勒马 | 1994/10/25 | 179 | 中场 | 哥伦比亚 | 1350万英镑 |
4 | 刘易斯-库克 | 1997/2/3 | 175 | 中场 | 英格兰 | 810万英镑 |
22 | 皮尔森 | 1995/1/4 | 176 | 中场 | 英格兰 | 225万英镑 |
乔-罗斯维尔 | 1995/1/11 | 185 | 中场 | 英格兰 | 315万英镑 | |
16 | 马库斯-塔维尼尔 | 1999/3/22 | 178 | 中场 | 英格兰 | 405万英镑 |
29 | 比林 | 1996/6/11 | 193 | 中场 | 丹麦 | 1620万英镑 |
10 | 克里斯蒂 | 1995/2/22 | 178 | 中场 | 苏格兰 | 810万英镑 |
19 | 斯坦尼斯拉斯 | 1989/11/26 | 183 | 前锋 | 英格兰 | 63万英镑 |
7 | 大卫-布鲁克斯 | 1997/7/8 | 173 | 前锋 | 威尔士 | 1440万英镑 |
18 | 贾马尔-洛维 | 1994/7/21 | 183 | 前锋 | 牙买加 | 162万英镑 |
21 | 基弗-摩尔 | 1992/8/8 | 195 | 前锋 | 威尔士 | 450万英镑 |
9 | 索兰克 | 1997/9/14 | 186 | 前锋 | 英格兰 | 1440万英镑 |
20 | 西里基-登贝莱 | 1996/9/7 | 173 | 前锋 | 苏格兰 | 252万英镑 |
32 | 杰顿-安东尼 | 1999/12/1 | 183 | 前锋 | 英格兰 | 540万英镑 |
伯恩茅斯上赛季联赛积分
2021-2022英超 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 46 | 25 | 13 | 8 | 74 | 39 | 35 | 54% | 28% | 17% | 1.61 | 0.85 | 88 |
主场 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41 | 21 | 20 | 57% | 31% | 13% | 1.78 | 0.91 | 46 |
客场 | 23 | 12 | 6 | 5 | 33 | 18 | 15 | 52% | 26% | 22% | 1.44 | 0.78 | 42 |
英超球队富勒姆简介一览