2020-21赛季那不勒斯阵容名单一览
来源:24直播网10-24 10:31意甲联赛2020-21赛季那不勒斯足球俱乐部(S.S.C. Napoli)现任主教练是詹纳罗-加图索(Gennaro Ivan Gattuso),全队现役共有31名球员;其中那不勒斯守门员共有3名,分别是16号的孔蒂尼、25号的奥斯皮纳、01号的梅雷特、前锋球员12名,分别是18号的略伦特、99号的阿卡迪乌斯-米利克、14号的默滕斯、37号的佩塔尼亚、09号的奥斯梅恩、27号的卡德罗内、24号的因西涅、11号的海瑞因-洛萨诺、21号的马特奥-波利塔诺、阿尔弗雷多-贝弗科、西西雷蒂、赫伯特-爱达西亚克。
2020-21赛季那不勒斯球员调整情况:
转入:奥斯梅恩(前锋,里尔,7000万),坎德洛内(前锋,都灵,150万),巴卡约科(中场,切尔西,租借)
转出:阿兰(中场,埃弗顿,2500万),贝尔迪(中场,都灵,200万),英格莱塞(前锋,帕尔马,1800万),罗格(中场,卡利亚里,1300万),基里切斯(后卫,萨索洛,900万),格拉西(中场,帕尔马,690万),卡尔内齐斯(门将,里尔,500万),托内利(后卫,桑普多利亚,250万),卢佩托(后卫,克罗托内,租借),欧纳斯(前锋,卡利亚里,租借)
2020-21赛季那不勒斯阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
詹纳罗-加图索 | 1978/1/9 | 主教练 | 意大利 | |
25 | 奥斯皮纳 | 1988/8/31 | 守门员 | 哥伦比亚 |
1 | 梅雷特 | 1997/3/22 | 守门员 | 意大利 |
16 | 孔蒂尼 | 1996/5/21 | 守门员 | 意大利 |
26 | 库利巴利 | 1991/6/20 | 后卫 | 塞内加尔 |
2 | 凯文-马尔库特 | 1991/7/31 | 后卫 | 法国 |
6 | 马里奥-鲁伊 | 1991/5/27 | 后卫 | 葡萄牙 |
19 | 马克西莫维奇 | 1991/11/25 | 后卫 | 塞尔维亚 |
44 | 马诺拉斯 | 1991/6/14 | 后卫 | 希腊 |
31 | 古拉姆 | 1991/2/1 | 后卫 | 阿尔及利亚 |
33 | 阿米尔-拉赫马尼 | 1994/2/24 | 后卫 | 科索沃 |
23 | 埃尔塞德-希萨杰 | 1994/2/2 | 后卫 | 阿尔巴尼亚 |
22 | 洛伦佐 | 1993/8/4 | 后卫 | 意大利 |
4 | 登默 | 1991/11/21 | 中场 | 德国 |
5 | 巴卡约科 | 1994/8/17 | 中场 | 法国 |
20 | 皮奥特尔-齐林斯基 | 1994/5/20 | 中场 | 波兰 |
8 | 法维安-鲁伊斯 | 1996/4/3 | 中场 | 西班牙 |
68 | 斯坦尼斯拉夫-洛博特卡 | 1994/11/25 | 中场 | 斯洛伐克 |
7 | 埃尔马斯 | 1999/9/24 | 中场 | 北马其顿 |
安东尼奥-皮奥丹尼勒 | 中场 | |||
24 | 因西涅 | 1991/6/4 | 前锋 | 意大利 |
14 | 默滕斯 | 1987/5/6 | 前锋 | 比利时 |
21 | 马特奥-波利塔诺 | 1993/8/3 | 前锋 | 意大利 |
11 | 海瑞因-洛萨诺 | 1995/7/30 | 前锋 | 墨西哥 |
99 | 阿卡迪乌斯-米利克 | 1994/2/28 | 前锋 | 波兰 |
18 | 略伦特 | 1985/2/26 | 前锋 | 西班牙 |
37 | 佩塔尼亚 | 1995/6/30 | 前锋 | 意大利 |
9 | 奥斯梅恩 | 1998/12/29 | 前锋 | 尼日利亚 |
27 | 卡德罗内 | 1997/9/15 | 前锋 | 意大利 |
阿尔弗雷多-贝弗科 | 1997/1/19 | 前锋 | 意大利 | |
西西雷蒂 | 1993/12/31 | 前锋 | 意大利 | |
赫伯特-爱达西亚克 | 2002/2/3 | 前锋 | 波兰 |
查看更多:2020-21赛季意甲球队阵容名单一览
上一篇 >
2020-21赛季贝内文托阵容名单一览
2020-21赛季贝内文托阵容名单一览
下一篇 >
2020-21赛季斯佩齐亚阵容名单一览
2020-21赛季斯佩齐亚阵容名单一览