西甲球队马德里竞技简介一览
来源:24直播网09-13 17:21 马德里竞技俱乐部(Club Atlético de Madrid)是一家位于西班牙马德里的足球俱乐部,成立于1903年4月26日,主场为西维塔斯大都会球场,现参加西班牙足球甲级联赛。
1903年4月26日,马德里竞技作为毕尔巴鄂竞技的青年队分支由居住在马德里的三名巴斯克学生创立。1921年,马德里竞技正式从毕尔巴鄂竞技独立。1940年,马德里竞技首次夺得西甲联赛冠军。1962年,马德里竞技首次夺得欧洲赛事冠军。自2002年起,马德里竞技一直征战于西班牙顶级联赛。
马德里竞技曾夺得11次西甲联赛冠军、3次欧冠亚军、3次欧罗巴联赛冠军、3次欧洲超级杯冠军、1次洲际杯冠军。
马德里竞技主场球场介绍
卡尔德隆球场是马德里竞技的主场,位于西班牙的马德里。卡尔德隆球场是世界上最好的球场之一,可以容纳54207人,并在2004年被欧足联评为5星级足球场。
2007年7月30日,马德里竞技俱乐部同两家企业签订协议,大约用3年左右时间将球队搬离卡尔德隆而把扩建后可以容纳7万3千人的拉·佩内塔球场作为新的主场,2016年这个球场将成为马竞的私有财产,而卡尔德隆球场将被推倒而改建为“马竞公园”。但很多球迷则对这个计划强烈反对,他们认为俱乐部有钱应该用在球队建设上而不是拆掉多年来的主场。
马德里竞技球队荣誉
赛事名称 | 夺冠次数 | 赛季/年份 |
国内赛事 | ||
西班牙足球甲级联赛 | 11 | 1939/40,1940/41,1949/50,1950/51,1965/66,1969/70,1972/73,1976/77,1995/96,2013/14,2020/21 |
西班牙足球乙级联赛 | 1 | 2001/02 |
西班牙国王杯 | 10 | 1959/60,1960/61,1964/65,1971/72,1975/76,1984/85,1990/91,1991/92,1995/96,2012/13 |
西班牙超级杯 | 2 | 19,852,014 |
欧洲赛事 | ||
欧洲优胜者杯 | 1 | 1961/62 |
欧罗巴联赛 | 3 | 2009/10,2011/12,2017/18 |
欧洲超级杯 | 3 | 201,020,122,018 |
国际托托杯 | 1 | 2007 |
国际赛事 | ||
洲际杯 | 1 | 1974 |
马德里竞技22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
迭戈-帕布洛-西蒙尼 | 1970/4/28 | 178 | 主教练 | 阿根廷 | - | |
13 | 奥布拉克 | 1993/1/7 | 188 | 守门员 | 斯洛文尼亚 | 4050万英镑 |
1 | 艾维奥-戈比奇 | 1996/1/18 | 195 | 守门员 | 克罗地亚 | 315万英镑 |
2 | 吉梅内斯 | 1995/1/20 | 185 | 后卫 | 乌拉圭 | 4500万英镑 |
18 | 费利佩 | 1989/5/16 | 190 | 后卫 | 巴西 | 540万英镑 |
15 | 萨维奇 | 1991/1/8 | 187 | 后卫 | 黑山 | 1440万英镑 |
22 | 埃尔莫索 | 1995/6/18 | 184 | 后卫 | 西班牙 | 1800万英镑 |
23 | 曼达瓦 | 1994/1/21 | 180 | 后卫 | 莫桑比克 | 1980万英镑 |
3 | 雷吉隆 | 1996/12/16 | 178 | 后卫 | 西班牙 | 2250万英镑 |
16 | 莫利纳 | 1998/4/6 | 175 | 后卫 | 阿根廷 | 1800万英镑 |
36 | 马可-莫雷诺 | 2001/2/20 | - | 后卫 | - | |
30 | 迪亚兹 | - | 后卫 | - | ||
6 | 乔治-科克 | 1992/1/8 | 176 | 中场 | 西班牙 | 2250万英镑 |
20 | 维特塞尔 | 1989/1/12 | 186 | 中场 | 比利时 | 360万英镑 |
5 | 德保罗 | 1994/5/24 | 180 | 中场 | 阿根廷 | 3600万英镑 |
17 | 萨乌尔 | 1994/11/21 | 184 | 中场 | 西班牙 | 2250万英镑 |
4 | 孔多比亚 | 1993/2/15 | 188 | 中场 | 中非共和国 | 1800万英镑 |
14 | 马科斯-略伦特 | 1995/1/30 | 184 | 中场 | 西班牙 | 4050万英镑 |
11 | 勒马尔 | 1995/11/12 | 171 | 中场 | 法国 | 3600万英镑 |
33 | 伊图尔贝 | - | 中场 | - | ||
31 | 安东尼奥-戈米斯 | - | 中场 | - | ||
10 | 安赫尔-科雷亚 | 1995/3/9 | 171 | 前锋 | 阿根廷 | 4050万英镑 |
19 | 莫拉塔 | 1992/10/23 | 187 | 前锋 | 西班牙 | 2250万英镑 |
8 | 格列兹曼 | 1991/3/21 | 176 | 前锋 | 法国 | 3150万英镑 |
21 | 卡拉斯科 | 1993/9/4 | 181 | 前锋 | 比利时 | 3600万英镑 |
9 | 库尼亚 | 1999/5/27 | 184 | 前锋 | 巴西 | 2700万英镑 |
7 | 若昂-菲利克斯 | 1999/11/10 | 181 | 前锋 | 葡萄牙 | 6300万英镑 |
马科斯-保罗 | 2001/2/1 | 186 | 前锋 | 葡萄牙 | 450万英镑 |
马德里竞技上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 55% | 21% | 24% | 1.71 | 1.13 | 71 |
主场 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | 63% | 26% | 11% | 1.74 | 0.84 | 41 |
客场 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 47% | 16% | 37% | 1.69 | 1.42 | 30 |
上一篇 >
西甲球队皇家马德里简介一览
西甲球队皇家马德里简介一览