西甲球队西班牙人简介一览
来源:24直播网10-01 16:13皇家西班牙人足球俱乐部(RCD Espanyol)是一家位于西班牙加泰罗尼亚自治区巴塞罗那市的足球俱乐部,现征战于西班牙足球甲级联赛。俱乐部成立于1900年10月28日,作为当时西班牙第一支由西班牙本国人组建的足球队,故以“西班牙人”命名。俱乐部曾四次获得西班牙国王杯冠军,最近一次夺冠是2006年。2019年1月28日,俱乐部官方宣布中国球员武磊加盟。2021年5月9日,随着在客场0-0战平萨拉戈萨,球队以23胜9平6负积78分的成绩位列本赛季西乙榜首,在联赛还剩4轮的情况下,提前锁定了一个2021-2022赛季西甲联赛的名额。2022年5月23日,球队结束2021/22赛季的西甲比赛,在重回西甲的首个赛季最终排名积分榜第14位。
西班牙人主场球场介绍
RCDE球场是西班牙甲级联赛球队西班牙人足球俱乐部的主场,可容纳 26500 人。经过了将近7年的漂泊,西班牙人队终于回到了自己的新主场:RCDE球场。这同样是以球场所处位置的地名命名的球场,但是这个名字相信不会持续太久。西班牙人俱乐部正为自己的主场冠名招商,市场部的负责人表示这里的冠名费用大概值450万欧元。此外,RCDE球场是欧洲最先运用新能源的球场之一,太阳能电池板的运用能让体育场的运行更加环保。于2009年夏天投入使用,可容纳40,500名观众。
西班牙人球队荣誉
西班牙国王杯 | 冠军4次 | (2005/2006、1999/2000、1940、1929) |
西班牙足球乙级联赛 | 冠军2次 | (1993/1994、2020/2021) |
Supercopa de Catalunya | 冠军1次 | (2016) |
西班牙人22-23赛季球队阵容
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 |
迭戈-马丁内斯 | 1980/12/16 | - | 主教练 | 西班牙 | - | |
13 | 莱康特 | 1991/4/26 | 186 | 守门员 | 法国 | 450万英镑 |
阿尔瓦罗-费尔南德斯 | 1998/4/13 | 186 | 守门员 | 西班牙 | 360万英镑 | |
1 | J-加西亚 | 2001/5/4 | 181 | 守门员 | 西班牙 | 36万英镑 |
4 | 卡布雷拉 | 1991/6/17 | 190 | 后卫 | 乌拉圭 | 360万英镑 |
24 | 塞尔吉-戈麦斯 | 1992/3/28 | 185 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
22 | 阿莱克西斯-比达尔 | 1989/8/21 | 177 | 后卫 | 西班牙 | 180万英镑 |
14 | B-赫雷罗 | 1994/4/1 | 175 | 后卫 | 西班牙 | 225万英镑 |
5 | 费尔南多-卡莱罗 | 1995/9/14 | 184 | 后卫 | 西班牙 | 162万英镑 |
3 | 佩德罗萨 | 1998/5/13 | 172 | 后卫 | 西班牙 | 810万英镑 |
2 | 奥斯卡-吉尔 | 1998/4/26 | 175 | 后卫 | 西班牙 | 270万英镑 |
31 | 丹尼尔-维拉尔莫萨 | - | 后卫 | - | ||
安格尔-福图诺 | 2001/10/5 | 183 | 后卫 | 西班牙 | - | |
26 | 奥马尔-希拉利 | 2003/9/12 | - | 后卫 | 西班牙 | - |
27 | 鲁本-桑切斯 | 2001/1/9 | - | 后卫 | - | |
30 | 卢卡-科莱索 | 2004/9/15 | 175 | 后卫 | 加拿大 | 90万英镑 |
10 | 达德尔 | 1993/12/22 | 180 | 中场 | 西班牙 | 1260万英镑 |
20 | 爱德华多-埃斯波西托 | 1996/8/1 | 178 | 中场 | 西班牙 | 360万英镑 |
8 | 凯迪-巴雷 | 1997/8/28 | 174 | 中场 | 阿尔巴尼亚 | 360万英镑 |
12 | 维尼修斯-苏扎 | 1999/6/17 | 187 | 中场 | 巴西 | 405万英镑 |
波尔罗扎诺 | 1999/10/6 | 176 | 中场 | 西班牙 | 135万英镑 | |
科斯塔 | - | 中场 | - | |||
9 | 何塞卢 | 1990/3/27 | 192 | 前锋 | 西班牙 | 450万英镑 |
马丁-布雷斯韦特 | 1991/6/5 | 177 | 前锋 | 丹麦 | 540万英镑 | |
卡洛斯-拉佐 | 1996/2/16 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 225万英镑 | |
丹尼尔-戈麦斯 | 1998/7/30 | 178 | 前锋 | 西班牙 | 225万英镑 | |
7 | 普艾多 | 1998/5/25 | 177 | 前锋 | 西班牙 | 720万英镑 |
21 | 尼科-梅拉梅德 | 2001/4/11 | 173 | 前锋 | 西班牙 | 675万英镑 |
28 | 西莫 | 2005/2/3 | - | 前锋 | - |
西班牙人上赛季联赛积分
2021-2022西甲 联赛积分 | |||||||||||||
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 26% | 32% | 42% | 1.05 | 1.4 | 42 |
主场 | 19 | 9 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 | 47% | 32% | 21% | 1.32 | 1 | 33 |
客场 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 34 | -19 | 5% | 32% | 63% | 0.79 | 1.79 | 9 |
下一篇 >
西甲球队巴列卡诺简介一览
西甲球队巴列卡诺简介一览