2020-21赛季门兴阵容名单一览
来源:24直播网10-26 16:20德甲联赛2020-21赛季门兴格拉德巴赫足球俱乐部(Borussia Mönchengladbach)现任主教练是马可-罗斯(Marco Rose),全队现役共有32名球员;其中门兴格拉德巴赫守门员共有4名,分别是41号的J.奥尔肖夫斯基、31号的马塞.格伦、01号的拉格瓦尔德-索马、21号的T. 西佩尔、前锋球员7名,分别是13号的斯廷德尔、36号的布里尔.恩博洛、14号的阿拉萨尼-普利亚、07号的帕特里克.赫尔曼、10号的图拉姆、16号的特劳雷、20号的比拉巴。
2020-21赛季门兴球员调整情况:
重要球员转入:沃尔夫(前腰,租借)、拉扎罗(右中场,租借)、乔-哈特(门将,免签)
重要球员转出:施特罗布尔(后腰,免签)
2020-21赛季门兴阵容名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 位置 | 国籍 |
马可-罗斯 | 1976/9/11 | 主教练 | ||
31 | 马塞-格伦 | 1987/4/5 | 守门员 | 德国 |
1 | 拉格瓦尔德-索马 | 1988/12/17 | 守门员 | 瑞士 |
21 | T- 西佩尔 | 1988/3/22 | 守门员 | 德国 |
41 | J-奥尔肖夫斯基 | 2001/11/18 | 守门员 | 德国 |
24 | 托尼-扬奇克 | 1990/4/7 | 后卫 | 德国 |
3 | 迈克尔-兰治 | 1991/2/8 | 后卫 | 瑞士 |
28 | 金特尔 | 1994/1/19 | 后卫 | 德国 |
18 | S-莱纳 | 1992/8/27 | 后卫 | 奥地利 |
30 | 尼克-埃尔维蒂 | 1996/9/30 | 后卫 | 瑞士 |
4 | M-杜哥尼 | 1998/5/21 | 后卫 | 法国 |
25 | 拉米 | 1995/4/16 | 后卫 | 阿尔及利亚 |
40 | 安德烈亚斯-波尔森 | 1999/10/13 | 后卫 | 丹麦 |
15 | L-拜耶 | 2000/5/19 | 后卫 | 德国 |
17 | O-文特 | 1985/10/24 | 后卫 | 瑞典 |
33 | K-科特 | 2001/12/21 | 后卫 | 德国 |
43 | 熱伊茲 | 2002/5/29 | 后卫 | |
6 | 克里斯托夫-克拉默 | 1991/2/19 | 中场 | 德国 |
22 | 巴内斯 | 1997/9/9 | 中场 | 斯洛伐克 |
19 | 瓦伦蒂诺-拉扎罗 | 1996/3/24 | 中场 | 奥地利 |
32 | 弗洛里安-纽豪斯 | 1997/3/16 | 中场 | 德国 |
8 | 扎卡里亚 | 1996/11/20 | 中场 | 瑞士 |
26 | 托本牧塞河 | 1999/7/25 | 中场 | 德国 |
11 | 沃尔夫 | 1999/4/16 | 中场 | 奥地利 |
27 | 法玛纳-奎泽拉 | 2002/4/25 | 中场 | 葡萄牙 |
23 | 乔纳斯-霍夫曼 | 1992/7/14 | 中场 | 德国 |
13 | 斯廷德尔 | 1988/8/26 | 前锋 | 德国 |
36 | 布里尔-恩博洛 | 1997/2/14 | 前锋 | 瑞士 |
14 | 阿拉萨尼-普利亚 | 1993/3/10 | 前锋 | 法国 |
7 | 帕特里克-赫尔曼 | 1991/2/12 | 前锋 | 德国 |
10 | 图拉姆 | 1997/8/6 | 前锋 | 法国 |
16 | 特劳雷 | 1988/4/21 | 前锋 | 几内亚 |
20 | 比拉巴 | 1998/9/17 | 前锋 | 巴拉圭 |
查看更多:2020-21赛季德甲球队阵容名单一览
上一篇 >
2020-21赛季美因茨阵容名单一览
2020-21赛季美因茨阵容名单一览
下一篇 >
2020-21赛季斯图加特阵容名单一览
2020-21赛季斯图加特阵容名单一览