2018-2019赛季独行侠队球员名单阵容一览
来源:24直播网08-20 15:58球员动向调整情况:
2018年
1.小乔丹(DeAndre Jordan)将以1年2410万合约加盟独行侠。
2.梅杰里(Salah Mejri)确定与独行侠签下1年170万的底薪合约。
2019年夏季
转入: 克里斯普塔斯-波尔津吉斯(5年1.58亿续约),德怀特-鲍威尔(3年3300万提前续约),德里克-琼斯、凯里-奥利尼克(交易自热火),赛斯-库里(签约自开拓者),马克西-科勒贝尔(4年3300万续约),JJ-巴里亚(老将底薪续约),多里安-芬尼-史密斯(3年1200万续约),博班-马杨诺维奇(2年700万签约自76人)
转出:无
球员名单:
球队赛季总结:
常规赛排名:82场33胜49负 西部排行第十四
季后赛情况:未入季后赛
查看更多:2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览
2018年
1.小乔丹(DeAndre Jordan)将以1年2410万合约加盟独行侠。
2.梅杰里(Salah Mejri)确定与独行侠签下1年170万的底薪合约。
2019年夏季
转入: 克里斯普塔斯-波尔津吉斯(5年1.58亿续约),德怀特-鲍威尔(3年3300万提前续约),德里克-琼斯、凯里-奥利尼克(交易自热火),赛斯-库里(签约自开拓者),马克西-科勒贝尔(4年3300万续约),JJ-巴里亚(老将底薪续约),多里安-芬尼-史密斯(3年1200万续约),博班-马杨诺维奇(2年700万签约自76人)
转出:无
球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
卢卡-东契奇 | 42.70% | 32.70% | 71.30% | 7.8 | 6 | 1.1 | 0.3 | 21.2 |
哈里森-巴恩斯 | 40.40% | 38.90% | 83.30% | 4.2 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 17.7 |
蒂姆-哈达威二世 | 40.40% | 32.10% | 76.70% | 3.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 15.5 |
韦斯利-马修斯 | 41.40% | 38.00% | 79.10% | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 13.1 |
小丹尼斯-史密斯 | 44.00% | 34.40% | 69.50% | 3 | 4.3 | 1.3 | 0.3 | 12.9 |
德安德鲁-乔丹 | 64.40% | 68.20% | 13.7 | 2 | 0.7 | 1.1 | 11 | |
何塞-巴里亚 | 41.80% | 29.70% | 70.50% | 2.5 | 5.6 | 0.6 | 0 | 10.9 |
德怀特-鲍威尔 | 59.70% | 30.70% | 77.20% | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 10.6 |
特雷-伯克 | 46.30% | 35.60% | 83.70% | 1.5 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 9.7 |
贾伦-布伦森 | 46.70% | 34.80% | 72.50% | 2.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 9.3 |
贾斯汀-杰克逊 | 48.40% | 37.20% | 72.40% | 2.3 | 1 | 0.3 | 0 | 8.2 |
芬尼-史密斯 | 43.20% | 31.10% | 70.90% | 4.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 7.5 |
德克-诺维茨基 | 35.90% | 31.20% | 78.00% | 3.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 7.3 |
马克西-克勒贝尔 | 45.30% | 35.30% | 78.40% | 4.6 | 1 | 0.5 | 1.1 | 6.8 |
德文-哈里斯 | 38.00% | 31.00% | 76.10% | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 6.3 |
莱恩-布鲁克霍夫 | 45.20% | 40.90% | 78.90% | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 4 |
萨拉赫-梅杰里 | 49.10% | 32.40% | 62.50% | 3.6 | 1 | 0.3 | 0.7 | 3.9 |
考特尼-李 | 39.00% | 28.20% | 71.40% | 1.2 | 1 | 0.6 | 0 | 3.6 |
达丽尔-麦肯 | 37.00% | 45.50% | 57.10% | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 3.6 |
安特托昆博 | 0.00% | 50.00% | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
雷-斯波尔丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛季总结:
常规赛排名:82场33胜49负 西部排行第十四
季后赛情况:未入季后赛
查看更多:2018-2019赛季NBA球队阵容名单一览