2017-2018赛季活塞队球员名单阵容一览
来源:24直播网08-26 18:04活塞队调整情况:
上赛季因为雷击-杰克逊的伤病,活塞最终无缘季后赛,这对身在东部的球队他们来说确实难以接受。2017-2018赛季NBA活塞球员名单中,活塞引进了埃弗里-布拉德利、卢克-肯纳德、兰斯顿-加洛韦、安东尼-托利弗;失去了阿隆-贝恩斯、马库斯-莫里斯、肯塔维厄斯-考德威尔-波普。
签约情况:加洛韦,布洛克,莫兰
选秀情况:选中肯纳德
交易情况:将马库斯.莫里斯送出得到艾弗里.布拉德利
球员名单:
首发阵容预测:雷吉-杰克逊、埃弗里-布拉德利、托拜厄斯-哈里斯、乔恩-洛伊尔、安德烈-德拉蒙德
球队赛季总结:
常规赛排名:82场39胜43负 东部排行第九
季后赛情况:无缘季后赛
查看更多:2017-2018赛季NBA球队阵容名单一览
上赛季因为雷击-杰克逊的伤病,活塞最终无缘季后赛,这对身在东部的球队他们来说确实难以接受。2017-2018赛季NBA活塞球员名单中,活塞引进了埃弗里-布拉德利、卢克-肯纳德、兰斯顿-加洛韦、安东尼-托利弗;失去了阿隆-贝恩斯、马库斯-莫里斯、肯塔维厄斯-考德威尔-波普。
签约情况:加洛韦,布洛克,莫兰
选秀情况:选中肯纳德
交易情况:将马库斯.莫里斯送出得到艾弗里.布拉德利
球员名单:
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
布雷克-格里芬 | 43.30% | 34.80% | 78.40% | 6.6 | 6.2 | 0.4 | 0.4 | 19.8 |
托比亚斯-哈里斯 | 45.10% | 40.90% | 84.60% | 5.1 | 2 | 0.7 | 0.3 | 18.1 |
艾弗里-布拉德利 | 40.90% | 38.10% | 76.30% | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 15 |
安德烈-德拉蒙德 | 52.90% | 0.00% | 60.50% | 16 | 3 | 1.5 | 1.6 | 15 |
雷吉-杰克逊 | 42.60% | 30.80% | 83.60% | 2.8 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 14.6 |
雷吉-巴洛克 | 48.90% | 44.50% | 79.60% | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 11.3 |
伊斯梅尔-史密斯 | 48.60% | 34.70% | 69.80% | 2.7 | 4.4 | 0.8 | 0.2 | 10.9 |
安东尼-托利弗 | 46.40% | 43.60% | 79.70% | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 8.9 |
斯坦利-约翰逊 | 37.50% | 28.60% | 77.20% | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 8.7 |
卢克-肯纳德 | 44.30% | 41.50% | 85.50% | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 7.6 |
詹姆斯-恩尼斯 | 45.70% | 30.40% | 76.70% | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 7.5 |
德怀特-拜克斯 | 41.40% | 33.30% | 87.80% | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.1 | 7.4 |
博班-马扬诺维奇 | 51.90% | 80.00% | 3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 6.2 | |
兰斯顿-加洛韦 | 37.10% | 34.40% | 80.50% | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.1 | 6.2 |
乔恩-洛伊尔 | 41.70% | 0.00% | 86.70% | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 5.4 |
亨利-埃伦森 | 36.30% | 33.30% | 86.20% | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 4 |
贾米尔-尼尔森 | 28.20% | 7.10% | 100.00% | 1.1 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3.7 |
埃里克-莫兰德 | 54.10% | 37.90% | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | |
凯-费尔德 | 25.00% | 0.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
雷吉-赫恩 | 50.00% | 50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
威利-里德 | 100.00% | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | ||
路易斯-蒙特罗 | 0.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
首发阵容预测:雷吉-杰克逊、埃弗里-布拉德利、托拜厄斯-哈里斯、乔恩-洛伊尔、安德烈-德拉蒙德
球队赛季总结:
常规赛排名:82场39胜43负 东部排行第九
季后赛情况:无缘季后赛
查看更多:2017-2018赛季NBA球队阵容名单一览