2020-2021赛季快船队球员名单阵容一览
来源:24直播网01-06 19:58快船队新赛季展望:
快船的阵容看起来比上个赛季更合理了一些,实力看着还是是夺冠热门,希望别再重蹈覆辙。
快船球员调整情况:
交易来的人:伊巴卡(两年1900万), 巴图姆, 快船与落选秀马利克-菲茨签下无保障训练营合同,勇士球员鲍曼与快船达成签约协议,帕特森1年合同回归快船,拉简-隆多,德马库斯-考辛斯
交易走的人:哈雷尔(从快船签约两年1900万去湖人),路易斯-威廉姆斯和两个次轮签(至老鹰),菲翁杜-卡本盖莱
重新签约:小莫里斯 (4年6400万续约)
快船队球员名单:
名字 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 经验(年) |
拉简-朗多 | 7 | 后卫 | 185.4 | 81.6 | 14 |
赛尔吉-伊巴卡 | 9 | 前锋 | 208.3 | 106.6 | 11 |
尼古拉斯-巴图姆 | 33 | 后卫-前锋 | 203.2 | 104.3 | 12 |
帕特里克-贝弗利 | 21 | 后卫 | 185.4 | 81.6 | 8 |
德马库斯-考辛斯 | 15 | 中锋 | 208.3 | 122.4 | 9 |
保罗-乔治 | 13 | 前锋 | 203.2 | 99.8 | 10 |
帕特里克-帕特森 | 54 | 前锋 | 203.2 | 106.6 | 10 |
马库斯-莫里斯 | 31 | 前锋 | 203.2 | 98.9 | 9 |
科怀-莱昂纳德 | 2 | 前锋 | 200.7 | 102 | 9 |
雷吉-杰克逊 | 1 | 后卫 | 188 | 94.3 | 9 |
伊维查-祖巴茨 | 40 | 中锋 | 213.4 | 108.8 | 4 |
卢克-肯纳德 | 5 | 后卫 | 195.6 | 93.4 | 3 |
特伦斯-曼 | 14 | 后卫-前锋 | 195.6 | 97.5 | 1 |
阿米尔-科费 | 7 | 后卫-前锋 | 200.7 | 95.2 | 1 |
丹尼尔-奥图鲁 | 10 | 中锋 | 203.2 | 108.8 | - |
杰伊-斯库布 | 4 | 后卫 | 195.6 | 99.8 | - |
预计首发:贝弗利、乔治、巴图姆、莱昂纳德、伊巴卡
快船常规赛排名预测:预测常规赛西部第一 或者第二
查看更多:2020-2021赛季NBA球队阵容名单一览