你的位置: 24直播网 篮球直播 NBA 2021-2022赛季独行侠队球员名单阵容一览

2021-2022赛季独行侠队球员名单阵容一览

来源:24直播网10-05 11:05
上赛季,东契奇带领球队在大比分领先的情况下,最终被快船逆转。对于年轻的他来说,“学费”还是要交的。新赛季随着基德上任,他能够帮助东契奇提升怎样的一个档次呢?独行侠目标需要突破季后赛首轮。
2021-2022赛季独行侠队球员名单阵容一览
独行侠队调整情况:
独行侠在休赛期的操作并不多,对比上赛季阵容,在基础补充几名球员,布洛克、摩西-布朗、斯特林-布朗等待,布洛克是一名不错的定点投手,在东契奇身边打球,会非常受益。此前流传的波尔津吉斯离队的消息,最终没有发生,仍然留队。

独行侠队球员名单:
主教练:
贾森-基德
号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
13  贾伦-布伦森 组织后卫 24 185 86 2 维拉诺瓦大学 $1,663,861 
3  特雷-伯克 组织后卫 28 183 83 7 密歇根大学 $3,000,000 
33  威利-考利-斯坦 中锋 27 213 108 5 肯塔基大学 $4,100,000 
77  卢卡-东契奇 组织后卫 22 200 104 2 - $8,049,360 
10  多里安-芬尼-史密斯 大前锋 28 200 99 4 佛罗里达大学 $4,000,000 
8  乔什-格林 得分后卫 20 196 90 菜鸟 亚利桑那大学 $2,816,760 
11  蒂姆-哈达威二世 小前锋 29 196 92 7 密歇根大学 $18,975,000 
14  内特-辛顿 得分后卫 22 196 95 菜鸟 休斯敦大学 -
42  马克西-克勒贝尔 大前锋 29 208 108 3 - $8,325,000 
51  博班-马扬诺维奇 中锋 32 222 131 5 - $3,500,000 
6  克里斯塔普斯-波尔津吉斯 中锋 25 221 108 4 - $29,467,800 
7  德怀特-鲍威尔 中锋 30 208 108 6 斯坦福大学 $11,080,125 
17  JJ-雷迪克 得分后卫 37 191 90 13 杜克大学 $13,013,700 
1  泰瑞尔-特里 组织后卫 20 188 72 菜鸟 斯坦福大学 $1,289,846 
9  摩西-布朗 中锋 21 218 111 2 加州大学洛杉矶分校 -
   斯特林-布朗 小前锋 26 196 99 3 圣马丁大学 -
25  雷吉-布洛克 小前锋 30 198 92 6 北卡罗莱纳大学 -
21  尤金-奥莫鲁伊 前锋 - 198 106 菜鸟 - -
查看更多:2021-2022赛季NBA球队阵容名单一览
顶部