2022-2023赛季活塞队球员名单阵容一览
来源:24直播网09-26 15:5424直播网讯 22-23赛季将于北京时间9月30日开启NBA季前赛之旅,将于10月19日正式开启常规赛赛程。这个夏季转会活塞队也进行了一些运作,巴格利作为一个受限制的自由球员,最终以3年3700万与活塞续约,下赛季继续在活塞比赛。活塞将格兰特交易到开拓者队,换来了2025年来自雄鹿的首轮签,格兰特在活塞时能得到19.2的场均得分。接下来就跟随小编一起了解下2022-2023赛季活塞队球员名单阵容。
2022-2023赛季活塞球员交易汇总:
转出:格兰特、加尔扎、西尔维迪斯、奥利尼克、萨本-李
转入:沃克、诺埃尔、伯克斯、诺克斯、博扬-博格达诺维奇
续约:巴格利、麦格鲁德
2022-2023赛季活塞队球员名单阵容一览:
姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
博扬-波格丹诺维奇 | 44 | F-C | 2.03米/6尺8 | 102公斤/226磅 | 1989/4/18 |
(Bojan Bogdanovic) | |||||
凯德-坎宁安 | 2 | G-F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/220磅 | 2001/9/25 |
(Cade Cunningham) | |||||
亚历克-伯克斯 | 5 | G | 1.98米/6尺6 | 97公斤/214磅 | 1991/7/20 |
(Alec Burks) | |||||
马文-巴格利 | 35 | F-C | 2.11米/6尺11 | 107公斤/235磅 | 1999/3/14 |
(Marvin Bagley) | |||||
纳伦斯-诺埃尔 | 9 | C | 2.08米/6尺10 | 100公斤/220磅 | 1994/4/10 |
(Nerlens Noel) | |||||
基利安-海斯 | 7 | G | 1.96米/6尺5 | 88公斤/195磅 | 2001/7/27 |
(Killian Hayes) | |||||
哈米杜-迪亚洛 | 6 | G-F | 1.96米/6尺5 | 92公斤/202磅 | 1998/7/31 |
(Hamidou Diallo) | |||||
科里-约瑟夫 | 18 | G | 1.91米/6尺3 | 91公斤/200磅 | 1991/8/20 |
(Cory Joseph) | |||||
凯文-诺克斯 | 20 | F | 2.01米/6尺7 | 98公斤/215磅 | 1999/8/11 |
(Kevin Knox) | |||||
以赛亚-斯图尔特 | 28 | C | 2.06米/6尺9 | 113公斤/250磅 | 2001/5/22 |
(Isaiah Stewart) | |||||
萨迪克-贝 | 41 | G-F | 2.03米/6尺8 | 98公斤/215磅 | 1999/4/9 |
(Saddiq Bey) | |||||
以赛亚-利弗斯 | 12 | F | 1.98米/6尺6 | 105公斤/232磅 | 1998/7/28 |
(Isaiah Livers) | |||||
杰伦-杜伦 | 0 | C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 2003/11/18 |
(Jalen Duren) | |||||
杰登·艾维 | 23 | G | 1.93米/6尺4 | 88公斤/195磅 | 2002/2/13 |
(Jaden Ivey) | |||||
罗德尼-麦格鲁德 | 17 | G | 1.93米/6尺4 | 93公斤/205磅 | 1991/7/29 |
(Rodney McGruder) | |||||
巴迪-伯海姆 | 27 | G | 1.98米/6尺6 | 88公斤/195磅 | 1999/11/11 |
(Buddy Boeheim) | |||||
朱尔斯-伯纳德 | 24 | G | 2.01米/6尺7 | 95公斤/210磅 | 2000/1/21 |
(Jules Bernard) | |||||
斯坦利·乌穆德 | 14 | G | 1.98米/6尺6 | 95公斤/210磅 | 1999/4/12 |
(Stanley Umude) | |||||
布拉克斯顿-基 | 8 | F | 2.03米/6尺8 | 102公斤/225磅 | 1997/2/14 |
(Braxton Key) | |||||
博扬·博格达诺维奇 | 2.03米/6英尺8英寸 | 98公斤/216磅 | 1989/4/18 | ||
(Bojan Bogdanovic) |
查看更多:2022-23赛季NBA夏季转会汇总
2022-2023赛季NBA球队阵容名单一览